Ove dizalice topline sa izvorom zraka koriste ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo R32. Zahvaljujući potpunoj tehnologiji istosmjernog pretvarača, može raditi na temperaturama niskim od -7 stupnjeva Celzijusa uz razinu buke od samo 52 decibela. Uz to, svaki je uređaj opremljen funkcijom Wi-Fi daljinskog upravljanja.
Vrijedno je spomenuti da toplinska pumpa za kućanstvo s izvorom topline koju proizvodi PowerWorld ima preciznu kontrolu temperature i veću udobnost. Sustav toplinske pumpe za zrak u kućanstvu ima značajniji radni raspon temperature. Može automatski promijeniti protok prema podacima o temperaturi okoline i temperaturi vode kako bi se osigurao stabilan rad jedinice.
PowerWorld toplinske pumpe za kućanstvo sa izvorom topline razlikuju se od tradicionalnih solarnih toplinskih pumpi. Ne podliježu utjecaju vjetra, svjetlosti, oborina, snijega i drugih prirodnih čimbenika okoline. Mogu mijenjati različite funkcije u različitim godišnjim dobima, grijanje zimi, hlađenje ljeti i tijekom cijele godine. Osigurajte potrošnu toplu vodu.

Specifikacija:
| Model | PW030-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B/S | PW050-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B | PW050-DKZLRS-B | PW060-DKZLRS-B | |
| Uvjeti grijanja - temp. (DB/WB): 7/6 stupnjeva, temp. (Ulaz/Izlaz): 30/35 stupnjeva | |||||||
| Raspon kapaciteta grijanja (kW) | 2.8~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | |
| Raspon ulazne snage grijanja (kW) | 0.62~1.97 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 1.61~5.38 | |
| COP raspon | 4.26~4.52 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.28~4.66 | |
| Uvjet PTV-temp. (DB/WB): 7/6 stupnjeva, temp. (In/Out): 15/55 stupnjeva | |||||||
| Raspon kapaciteta grijanja (kW) | 2.3~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | |
| Raspon ulazne snage grijanja (kW) | 0.61~2.23 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 1.61~6.12 | |
| COP raspon | 3.05~3.77 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.02~3.79 | |
| Izlaz grijane vode (L/H) | 146 | 225 | 315 | 225 | 315 | 396 | |
| Uvjeti hlađenja - temp. (DB/WB): 35/24 stupnjeva, temperatura vode (ulaz/izlaz): 12/7 stupnjeva | |||||||
| Raspon kapaciteta hlađenja (kW) | 2.1~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | |
| Raspon ulazne snage hlađenja (kW) | 0.67~2.28 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 1.47~5.29 | |
| EER raspon | 2.73~3.13 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.76~3.22 | |
| Prostor Grijanje (Prema EN14825:2022) Prosječna klimatska izlazna voda 35 stupnjeva |
Nazivna toplinska snaga (kW) | 4.38 | 8.94 | 18.26 | 7.20 | 15.51 | 16.22 |
| Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (ηs) | 175.4% | 184.8% | 186.4% | 176.7% | 179.6% | 178.1% | |
| Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (SCOP) | 4.46 | 4.70 | 4.73 | 4.49 | 4.57 | 4.53 | |
| ErP razina | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Razina zvučnog tlaka (dB(A)) na 1 metar | 41 | 45 | 51 | 44 | 53 | 55 | |
| Razina zvučne snage (dB(A)) | 55 | 59 | 66 | 58 | 69 | 70 | |
| Prostor Grijanje (Prema EN14825:2022) Prosječni klimatski izlaz vode 55 stupnjeva |
Nazivna toplinska snaga (kW) | 5.09 | 8.46 | 15.52 | 6.95 | 14.66 | 16.52 |
| Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (ηs) | 129.1% | 130.9% | 137.5% | 126.9% | 135.0% | 130.1% | |
| Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (SCOP) | 3.30 | 3.35 | 3.51 | 3.25 | 3.45 | 3.33 | |
| ErP razina | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Razina zvučnog tlaka (dB(A)) na 1 metar | 48 | 49 | 53 | 48 | 57 | 57 | |
| Razina zvučne snage (dB(A)) | 63 | 64 | 68 | 62 | 73 | 72 | |
| Napajanje | 230V/1ph/50Hz/60Hz | 380 V/3 Ph/50-60 Hz | |||||
| Maks. ulazna snaga (kW) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 7.35 | |
| Maks. struja (A) | 16.5 | 20.6 | 29.7 | 8.5 | 12.3 | 14 | |
| Osigurač ili prekidač (A) | 25 | 32 | 40 | 16 | 20 | 25 | |
| Promjer žice mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 4 mm² | |
| Promjer cijevi (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Protok vode (m3/h) | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | |
| Pad tlaka vode (maks.) kPa | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | |
| Neto težina (kg) | 105 | 115 | 160 | 115 | 160 | 165 | |
| Veličina tijela (Š*D*V) (mm) | 970×475×820 | 1100×475×960 | 1050×480×1380 | 1100×475×970 | 1050×480×1380 | 1050×480×1380 | |
| Količina utovara (karton) | 48/96 | 48/96 | 24/48 | 48/96 | 24/48 | 24/48 | |
| Količina utovara (Polywood) | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | |
| IP stupanj (razina zaštite) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Stopa zaštite od električnog udara | I | I | I | I | I | I | |
| Operacija Temperatura okoline ( stupanj ) | -30~43 stupnja | ||||||
| Radna temperatura vode (stupnjevi) | 28~55 stupnjeva (topla voda) | ||||||
| Radna temperatura vode (stupnjevi) | 15~55 stupnjeva (grijanje) | ||||||
| Radna temperatura vode (stupnjevi) | 7~30 stupnjeva (hlađenje) | ||||||
Popularni tagovi: monoblok evi istosmjerna inverterska dizalica topline










