Ova serija dizalica topline za toplu vodu posebno je dizajnirana za sanitarnu toplu vodu za stambene/stanove. U usporedbi s običnim toplinskim crpkama na zrak, ova jedinica ima ugrađenu cirkulacijsku crpku, koja se lako postavlja i smanjuje troškove.
Značajka:
•Četveroputni ventil za automatsko odmrzavanje.
•Visoko učinkovita cijev u izmjenjivaču topline.
•Panasonic rotacijski kompresor jamči stabilan rad jedinice.
•Ugrađena pumpa za vodu, izravno spojena na spremnik za vodu, jednostavna za instalaciju.
•Jednostavna i jasna LCD upravljačka ploča.

Specifikacija
| Model proizvoda | PW010-KFXRS/IMT | PW015-KFXRS/IMT | PW020-KFXRS/IMT | PW030-KFXRS/IMT |
| Kapacitet grijanja (kW) | 3.5 | 4.9 | 6.8 | 9.5 |
| Ulazna snaga (kW) | 0.98 | 1.34 | 1.87 | 2.64 |
| COP (koeficijent učinkovitosti) | 3.57 | 3.66 | 3.64 | 3.60 |
| Nazivna struja (A) | 4.5 | 6.2 | 8.6 | 12.1 |
| Maksimalna ulazna snaga (kW) | 1.27 | 1.74 | 1.87 | 2.64 |
| Maksimalna struja (A) | 5.9 | 8.1 | 11.2 | 15.7 |
| Nazivna izlazna temperatura vode (stupnjevi) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Najviša izlazna temperatura vode (stupnjevi) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Napajanje | 220V/1ph/50Hz | |||
| Stopa zaštite od električnog udara | I | I | I | I |
| IP stupanj (razina zaštite) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Rashladno sredstvo | R410A | |||
| Operacija Temperatura okoline ( stupanj ) | -7-43 | |||
| Kapacitet proizvodnje (L/H) | 75 | 105 | 146 | 204 |
| Promjer cijevi (mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| cirkulacija vode (m³/H) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Pad tlaka vode (kPa) | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Buka (dB(A)) | Manje od ili jednako 50 | Manje od ili jednako 50 | Manje od ili jednako 50 | Manje ili jednako 51 |
| Neto težina/bruto težina (kg) | 53/58 | 55/60 | 59/64 | 65/71 |
| Veličina tijela (Š*D*V) | 820×320×520 | 960×350×550 | 960×350×550 | 1030×350×625 |
| Veličina pakiranja (Š*D*V) | 845×345×655 | 985×375×670 | 985×375×670 | 1055×375×745 |
| Količina punjenja (20GP/40GP/40HQ) | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 |
Radna temperatura vode (stupnjevi) | 9~60 stupnjeva | |||
Uvjet ispitivanja | Temperatura ulazne vode 15 stupnjeva, temperatura izlazne vode 55 stupnjeva, temperatura suhog termometra 20 stupnjeva, temperatura vlažnog termometra 15 stupnjeva. | |||
Popularni tagovi: izvor zraka toplinska pumpa grijač vode










