Ova dizalica topline s trostrukim dovodom zraka koristi R32 poseban kompresor visoke učinkovitosti i visokog omjera kompresije. Toplinska pumpa PowerWorld ne samo da može raditi prirodno na temperaturi okoline od -30 stupnjeva, već i na maksimalnoj izlaznoj temperaturi vode iz jedinica do 60 stupnjeva, postižući visoku temperaturu vode i izlaz tople vode. Osigurajte zaštitu od grijanja za jako hladna područja.
Značajka proizvoda
1. Jedinica ima funkcije hlađenja, grijanja i tople vode, a odabir načina rada može se mijenjati prema potrebama;
2. Učinkovito i ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo R32;
3. Dizajn višestruke tehnologije za smanjenje buke, odgovarajući dizajn kanala za strujanje polja vjetra, tretman za smanjenje buke za kompresore, kutije itd. pomoću uklanjanja, izolacije, usisavanja itd.;
4. Inteligentno obrnuto odmrzavanje četverosmjernog ventila, kontrola u više točaka;
5. Standardno opremljen jastučićima za upijanje udaraca, koji mogu učinkovito smanjiti vibracije i buku tijekom rada jedinice;
6. Vrhunski dodirni kapacitivni zaslon, prekrasno korisničko sučelje, dizajn interakcije između čovjeka i računala, jednostavan za rukovanje.

Specifikacija
| EVI DC Inverter toplinska pumpa za hlađenje, grijanje i PTV (R32) | |||||
| Model | PW030-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D | PW050-DKZLRS-D | PW060-DKZLRS-D |
| Uvjeti grijanja - temp. (DB/WB): 7/6 stupnjeva, temp. (Ulaz/Izlaz): 30/35 stupnjeva | |||||
| Raspon kapaciteta grijanja (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| Raspon ulazne snage grijanja (kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| COP raspon | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| Uvjet PTV-temp. (DB/WB): 7/6 stupnjeva, temp. (In/Out): 15/55 stupnjeva | |||||
| Raspon kapaciteta grijanja (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| Raspon ulazne snage grijanja (kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| COP raspon | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| hlađenje Uvjeti - Temp. (DB/WB): 35/24 stupnjeva, temperatura vode (ulaz/izlaz): 12/7 stupnjeva | |||||
| Raspon kapaciteta hlađenja (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| Raspon ulazne snage hlađenja (kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| EER raspon | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| ERP razina (35 stupnjeva) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ERP razina (55 stupnjeva) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Napajanje | 230V/1ph/50Hz/60Hz | 380 V/3 Ph/50-60 Hz | |||
| Promjer cijevi (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Protok vode (m3/h) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Pad tlaka vode (maks.) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Vrsta pumpe za vodu | Podesivi DC pretvarač | ||||
| Maksimalna visina vode (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Pomoćni električni grijač (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ekspanzijska posuda (L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sigurnosni ventil (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Buka dB(A) | Manje ili jednako 45 | Manje ili jednako 48 | Manje ili jednako 48 | Manje ili jednako 53 | Manje ili jednako 55 |
| Neto težina (kg) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| Neto dimenzije (D/Š/V) mm | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| Operacija Temperatura okoline ( stupanj ) | -30~43 stupnja | ||||
| Radna temperatura vode (stupnjevi) | 20~55 stupnjeva (topla voda) | ||||
| Radna temperatura vode (stupnjevi) | 20~50 stupnjeva (grijanje) | ||||
| Radna temperatura vode (stupnjevi) | 7~35 stupnjeva (hlađenje) | ||||
Popularni tagovi: trostruka toplinska pumpa izvora zraka











