info@powerworldhp.com    +86-020-84821786
Cont

Imate li pitanja?

+86-020-84821786

video

R32 EVI DC Inverter toplinska pumpa Promocija

ErP razina: A+++
Rashladno sredstvo: R32
Model: 8kw,13kw,18kw,23kw,28kw,35kw.
Pošaljite upit

Predstavljanje proizvoda Parametri proizvoda

 

Tražimo globalne trgovce, distributere i agente robnih marki!


R32-EVI-heat-pump

 

 

Kontaktirajte nas za najbolju ponudu!


 

Osnovan 2004., POWER WORLD jedan je od najvećih kineskih pružatelja rješenja za obnovljivu energiju. njegove tri glavne proizvodne baze nalaze se u Dongguanu i Huizhou Cityju, u provinciji Guangdong. također je uspostavio više centara za korisničku podršku u Njemačkoj i Nizozemskoj za pružanje uzoraka, dijelova, tehničke obuke i usluga nakon prodaje, što može zračiti u cijeloj europskoj regiji. Kako bi proširila globalno poslovanje, Power World Group hitno treba pronaći trgovce, distributere i agente robne marke. Pružit ćemo povoljnu politiku podrške predstavnicima u svakoj regiji za lokalno širenje poslovanja!

Powerworld

 

 

Ako ste zainteresirani, nemojte propustiti ovu priliku! Ostavite nam poruku sada! Za više informacija o proizvodu.


 

RD-of-heat-pumps
heat-pump-factory
DC-inverter-heat-pump

 

 

Popularni tagovi: r32 evi istosmjerna inverterska dizalica topline promocija

Specifikacija


Model PW030-DKZLRS-A PW040-DKZLRS-A PW050-DKZLRS-A PW040-DKZLRS-A PW050-DKZLRS-A PW060-DKZLRS-A PW080-DKZLRS-A PW100-DKZLRS-A
Uvjeti grijanja - temp. (DB/WB): 7/6 stupnjeva, temp. (Ulaz/Izlaz): 30/35 stupnjeva
Raspon kapaciteta grijanja (kW) 1.57~8.40 4.40~13.00 5.9~18.2 4.40~13.00 5.9~18.2 7.5~23.0 10.2~28.0 12.8~35.0
Raspon ulazne snage grijanja (kW) 0.32~1.87 0.90~3.02 1.20~4.11 0.90~3.02 1.20~4.11 1.53~5.23 2.07~6.36 2.61~7.99
trenutni raspon (A) 1.42~8.30 4.12~13.8 5.49~18.8 1.39~4.68 1.86~6.37 2.37~8.11 3.70~11.4 4.67~14.3
COP raspon 4.49~4.91 4.30~4.90 4.43~4.92 4.30~4.90 4.43~4.92 4.40~4.90 4.40~4.92 4.38~4.90
Uvjet PTV-Ambijentalna temp. (DB/WB): 7/6 stupnjeva, temp. (In/Out): 15/55 stupnjeva
Raspon kapaciteta grijanja (kW) 1.28~6.81 3.52~10.50 4.80~14.72 3.52~10.50 4.80~14.72 6.1~18.5 12.3~20.4 13.6~22.6
Raspon ulazne snage grijanja (kW) 0.31~2.13 0.88~3.39 1.17~4.60 0.88~3.39 1.17~4.60 1.53~5.97 2.8~5.37 3.09~5.95
trenutni raspon (A) 1.38~9.45 4.03~15.5 5.35~21.1 1.36~5.26 1.82~7.15 2.37~9.26 5.0~9.6 5.52~10.6
COP raspon 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.8~4.4 3.8~4.4
Izlaz grijane vode (L/H) 146 225 315 225 315 396 437 485
Uvjeti hlađenja - Temperatura okoline (DB/WB): 35/24 stupnjeva, Temperatura vode (Ulaz/Izlaz): 12/7 stupnjeva
Raspon kapaciteta hlađenja (kW) 0.99~6.22 2.80~8.20 3.81~11.53 2.80~8.20 3.81~11.53 4.73~14.6 6.54~19.8 8.13~24.6
Raspon ulazne snage hlađenja (kW) 0.29~2.18 0.85~3.31 1.11~4.05 0.85~3.31 1.11~4.05 1.39~5.14 1.92~6.97 2.42~8.75
trenutni raspon (A) 1.28~9.67 3.89~15.1 5.08~18.5 1.32~5.13 1.72~6.28 2.16~7.97 3.43~12.5 4.33~15.6
EER raspon 2.85~3.41 2.48~3.29 2.85~3.43 2.48~3.29 2.85~3.43 2.84~3.40 2.84~3.40 2.81~3.36
Prostor
Grijanje
(Prema
EN14825:2022)
Prosječni klimatski izlaz vode 35 stupnjeva
Nazivna toplinska snaga (kW)   9.0 18.0   16 18 19 26
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (ηs)   184.8% 186.4%   175.8% 175.2% 178.4% 180.3%
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (SCOP)   4.70 4.73   4.65 4.45 4.53 4.58
ErP razina   A+++ A+++   A+++ A+++ A+++ A+++
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) na 1 metar   45 51   54 56    
Razina zvučne snage (dB(A))   59 66   69 72    
Prostor
Grijanje
(Prema
EN14825:2022)
Prosječni klimatski izlaz vode 55 stupnjeva
Nazivna toplinska snaga (kW)   8.0 16.0   17.0 18.0 22.0 26.0
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (ηs)   130.9% 137.5%   133.6% 132.0% 134.8% 135.7%
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora (SCOP)   3.35 3.51   4.53 3.38 3.45 3.47
ErP razina   A++ A++   A++ A++ A++ A++
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) na 1 metar   49 53   58 60    
Razina zvučne snage (dB(A))   64 68   73 75    
Napajanje 230V/1ph/50Hz/60Hz 380 V/3 Ph/50-60 Hz
Maks. ulazna snaga (kW) 3.6 4.5 6.5 4.5 6.5 7.35 10.1 12
Maks. struja (A) 16.5 20.6 29.7 8.5 12.3 14 19 22.8
Osigurač ili prekidač (A) 25 32 40 16 20 25 32 32
Promjer žice mm 4 mm2 6 mm2 10 mm2 2,5 mm2 4 mm2 4 mm2 6 mm2 6 mm2
Promjer cijevi (mm) DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32
Protok vode (m3/h) 1.4 2.2 3.1 2.2 3.1 4.0 4.8 6.0
Pad tlaka vode (maks.) kPa 35 40 45 40 45 45 50 55
Neto težina (kg) 95 105 150 105 150 155 210 230
Veličina tijela (Š*D*V) (mm) 970×475×820 1100×475×985 1050×480×1380 1100×475×985 1050×480×1380 1050×480×1380 1160×500×1580 1160×500×1580
Veličina pakiranja (Š*D*V) (karton) 1028×490×960 1120×490×1110 1100×490×1510 1120×490×1110 1100×490×1510 1100×490×1510 1200×510×1720 1200×510×1720
Veličina pakiranja (Š*D*V) (Polywood) 1060×520×974 1150×520×1120 1120×520×1520 1150×520×1120 1120×520×1520 1120×520×1520 1230×540×1730 1230×540×1730
Količina utovara (karton) 48/96 48/96 24/48 48/96 24/48 24/48 19/43 19/43
Količina utovara (Polywood) 44/88 44/88 22/44 44/88 22/44 22/44 18/40 18/40
IP stupanj (razina zaštite) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Stopa zaštite od električnog udara I I I I I I I I
Operacija Temperatura okoline ( stupanj ) -25~43 stupnja
Radna temperatura vode (stupnjevi) 28~65 stupnjeva (topla voda)
Radna temperatura vode (stupnjevi) 15~55 stupnjeva (grijanje)
Radna temperatura vode (stupnjevi) 7~30 stupnjeva (hlađenje)

Pošaljite upit